*
| Das Haus kann auch ohne Restaurant gekauft werden |
*
| Plan 1 Hauskauf mit 50% Hypothek, inkl. Restaurant Cafe Spatz | ||||
|
Home |
Spezialkonditionen | english | ||
| Preis des Hauses inkl. Restaurant: 12,4 Mio Baht Währungsrechner >> | ||||
| Haus inkl. Restaurant, Mobiliar + Installationen, Goodwill | 12'400'000 Baht | ca. 254'000.- € | ||
| 50 % Barzahlung | 6'200'000 Baht | ca. 127'000.- € | ||
| 50 % Hypothek | 6'200'000 Baht | ca. 127'000.- € | ||
| Hypothekarzins 6 % p.a. | 372'000 Baht | ca. 7'600.- € | ||
| monatl. Belastung | 31'000 Baht | ca. 633.- € | ||
| Feb 2007 | ||||
*
| Plan 2 Hauskauf auf Raten, inkl. Restaurant Cafe Spatz | ||||
|
Home |
Spezialkonditionen | english | ||
| Preis des Hauses inkl. Restaurant: 12,4 Mio Baht Währungsrechner >> | ||||
| Restaurant, voll ausgerüstet,Mobiliar, Installationen, Goodwill | 1'600'000 Baht | ca. 33'000.- € | ||
| Anzahlung Haus | 2'400'000 Baht | ca. 49'000.- € | ||
| 1. Rate - 1 Jahr nach Vertragsabschluss | 2'400'000 Baht | ca. 49'000.- € | ||
| 2. Rate - 2 Jahre nach Vertragsabschluss | 3'000'000 Baht | ca. 61'000.- € | ||
| 3. Rate - 3 Jahre nach Vertragsabschluss | 3'000'000 Baht | ca. 61'000.- € | ||
| Kaufpreis total in 3 Jahren | 12'400'000 Baht* | ca. 254'000.- € | ||
| Zinsen des ausstehenden Kapitals: 4% p.a. Zahlung vierteljährlich. | ||||
| Feb 2007 | ||||
*
| Plan 3 Miete des ganzen Gebäudes, Kauf Restaurant Cafe Spatz | ||||
|
Home |
Spezialkonditionen | english | ||
| Kauf des Restaurants - Inventar, Möbel + Einrichtung des ganzen Hauses | ||||
| Installationen, Goodwill. einmalige Zahlung: | 2'500'000 Baht | ca. 51'000.- € | ||
| Miete für 1 Jahr bei Vertragsabschluss Miete für 1. Jahr: | 500'000 Baht | ca. 10'000.- € | ||
| total | 3'000'000 Baht | ca. 61'000.- € | ||
| Jahresmiete ab 2. Jahr: 600'000 Baht, zahlbar im Voraus. | ||||
| Mietvertragsdauer nach Vereinbarung - . Vorkaufsrecht möglich | ||||
| Febr 2007 | ||||
|
Das Haus kann auch ohne Restaurant gekauft werden
|